=

Thống kê theo ngày: Xem tần suất lô tô miền Bắc theo ngày

Chọn Ngày

Chọn Đài

Trong khoảng

Thống kê xổ số miền Bắc mở thưởng vào Thứ 2 trong 4 tuần vừa qua

Các bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
614 lần794 lần693 lần
933 lần033 lần043 lần
223 lần323 lần373 lần
472 lần482 lần252 lần
292 lần132 lần152 lần
052 lần002 lần082 lần
822 lần842 lần952 lần
982 lần212 lần732 lần
632 lần592 lần602 lần
512 lần531 lần541 lần

Các bộ số xuất hiện ít lần nhất

Cặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiệnCặp sốXuất hiện
010 lần090 lần100 lần
110 lần170 lần190 lần
240 lần270 lần350 lần
380 lần390 lần410 lần
440 lần520 lần570 lần
580 lần650 lần660 lần
680 lần700 lần710 lần
720 lần780 lần800 lần
860 lần870 lần880 lần
920 lần960 lần970 lần
backtop